The Middle Kingdom
Eleventh Dynasty - 2134 BC
| Antef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inyotef I | Sehertowe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inyotef II | Wahankh | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| Inyotef III | Nakhtnebtepnufe | - | - | - | - | - | - | 8(18?) | - | - |
| Mentuhotep I | Sankhibtowe | Nebhepetre | - | - | Menthotpe I | 57 | 37 | 51 | - | |
| Mentuhotep II | Sankhtowef | Sankhkare | - | - | - | Menthotpe II | 58 | 38 | 12 | - |
| Mentuhotep III | Nebtowe | Nebtowere | - | - | - | Menthotpe III | - | - | - | - |
Twelfth Dynasty — 1991 BC
| Amenemes I | Wehammeswe | Shetepibre | Ammenemes | 16 | 16 | Shetepibre | 59 | 39 | 29 | - |
| Sesostris I | Ankhmeswe | Kheperkare | Sesonshosis | 46 | 46 | Kheperkare | 60 | 40 | 45 | - |
| Amenemes II | Hekenemmae | Nubkaure | Ammanemes | 38 | 38 | Nubkaure | 61 | 41 | 10+ | - |
| Sesostris II | Seshemutowe | Khakheperre | - | - | - | Khakheperre | 62 | 42 | 19 | - |
| Sesostris III | Netjerkhepru | Khakaure | Sesostris | 48 | 48 | Khakhaure | 63 | 43 | 30+ | - |
| Amenemes III | Abau | Nemare | Lachares | 8 | 8 | Nemare | 64 | 44 | 40+ | - |
| - | - | - | Ameres | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| Amenemes IV | Kheperkhepru | Makherure | Ammenemes | 8 | 8 | Makherure | 65 | 65 | 9 | - |
| Sebeknofru | Meretre | Sebekkare | Scemiophris | 4 | 4 | Sebekkare | - | 46 | 3 | - |
| KEY | |||
|---|---|---|---|
| Palermo Stone | Horus name | ||
| Turin Canon | Prenomen name | ||
| Saqqara | Number in Africanus | ||
| Abydos | Number in Eusebius |
Numbers under Abydos and Saqqara refer to the position of the king in those lists. Numbers under the Turin Canon refer to years of reign.