The Old Kingdom
| Pharaoh | Horus name | Re name | Manetho | A | E | Kinglists | A | S | T | P |
Third Dynasty - 2700 BC
| - | - | - | Necherophes | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
| Djoser | Netjrikhe | - | Tosorthros | 29 | 29 | Djoser | 16 | 12 | 19 | - |
| Teti | - | - | - | - | - | Teti | 17 | 13 | 6 | - |
| Nebkare | - | - | - | - | - | Sedjes | 18 | 14 | 6 | - |
| - | - | - | Tureis | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| - | Sekhemkhe? | - | Mesochris | 17 | 17 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Souphis | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Tosertasis | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
| - | Khaba? | - | Aches | 42 | 42 | - | - | - | - | - |
| - | Zanakht? | - | Sephuris | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Kerpheres | 26 | 26 | - | - | - | - | - |
| Neferkare | - | - | - | - | - | Neferkare | 19 | - | - | - |
| Huny | - | - | - | - | - | Huny | - | 15 | 24 | - |
Fourth Dynasty - 2620 BC
| Snofru | Nebmae | - | Soris | 29 | 29 | Snofru | 20 | 16 | 24 | - |
| Cheops | Medjdu | - | Suphis | 63 | 63 | Khnomkufwey | 21 | 17 | 23 | - |
| - | Kheper | - | - | - | - | Radjedef | 22 | 18 | 8 | - |
| Chephren | Useryeb | - | Suphis | 66 | 66 | Khafre | 23 | 19 | - | - |
| Hardjedef | - | - | - | - | - | Hardjedef | - | - | - | - |
| Rabaef | - | - | - | - | - | Rabaef | - | - | - | - |
| Mycerinus | Kakhe | - | Mencheres | 63 | 63 | Menkaure | 24 | 20 | 18 | - |
| - | - | - | Ratoises | 25 | 25 | - | - | - | 4 | - |
| - | - | - | Bicheris | 22 | 22 | - | - | 4 | 2 | - |
| Shepseskaf | Shepseske | - | Sebercheres | 7 | 7 | Shepseskaf | 25 | - | - | - |
| - | - | - | Thampthis | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
Fifth Dynasty - 2480 BC
| Userkaf | Irmae | - | Usercheres | 28 | 28 | Userkaf | 26 | 25 | 7 | - |
| Sahure | Nebkhau | Sahure | Sephres | 13 | 13 | Sahure | 27 | 26 | 12 | - |
| Kakai | Userkhau | Neferirkare | Nepherches | 20 | 20 | Kakai | 28 | 27 | - | - |
| Izi | - | Shepseskare | Sisires | 7 | 7 | Izi | - | 28 | 7 | - |
| Raneferef | Neferkhau | - | Cheres | 20 | 20 | Raneferef | 29 | 29 | ? | - |
| Iny | Setibtowe | Niuserre | Rathures | 44 | 44 | Niuserre | 30 | - | 11 | - |
| Menkauhor | Menkhau | - | Mencheres | 9 | 9 | Menkauhor | 31 | 30 | 8 | - |
| Izozi | Djedkhau | Djedkare | Tancheres | 44 | 44 | Djedkare | 32 | 31 | 28 | - |
| Unis | Wadjtowe | - | Onnos | 33 | 33 | Djedkare | 33 | 32 | 30 | - |
Sixth Dynasty - 2340 BC
| Teti | Sheteptowe | - | Othoes | 30 | 30 | Teti | 34 | 33 | - | - |
| Userkare | - | Userkare | - | - | - | Userkare | 35 | - | - | - |
| Pepi I | Merytowe | Neferzahor | Phios | 53 | 53 | Piopi | 34 | - | 20 | - |
| Antyemzaef | Ankhkhau | Merenre | Methusuphis | 7 | 7 | Merenre | 37 | 35 | 44? | - |
| Pepi II | Netjerkau | Neferkare | Phiops | 99 | 99 | Neferkare | 38 | 36 | 90+ | - |
| Nitokerty | - | - | Nitocris | 12 | 12 | Nitokerty | - | - | - | - |
| Neferka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nufe | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Ibi | - | Kakare | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Seventh Dynasty - ? BC
Manetho claims that 70 kings reigned in Memphis for 70 days. This dynasty is pure fiction.
| KEY | |||
|---|---|---|---|
| Palermo Stone | Horus name | ||
| Turin Canon | Re name | ||
| Saqqara | Number in Africanus | ||
| Abydos | Number in Eusebius |
Numbers under Abydos and Saqqara refer to the position of the king in those lists. Numbers under the Turin Canon refer to years of reign.